Oscar Piastri อาศัยจังหวะสุดทางตรงแซง Charles Leclerc ในรอบที่ 20 แ ล้วป้องกันตำแหน่งจาก Leclerc ไปอีก 30 รอบ เข้าเส้นชัยอันดับ 1 ได้แชมป์ Azerbaijan GP 2024 ไปครองครับ
นับเป็นแชมป์กรังด์ปรีซ์ครั้งที่ 2 ของ Oscar ในปีนี้แล้ว ผลงานดีจริงๆ ครับ

รายงานอันดับผลการแข่งขัน Azerbaijan GP 2024
Pos | Driver | Car | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:32:58.007 | 25 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.910s | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | +31.328s | 15 |
4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +36.143s | 13 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | +77.098s | 10 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +85.468s | 8 |
7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +87.396s | 6 |
8 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | +89.541s | 4 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +92.401s | 2 |
10 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | +93.127s | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | +93.465s | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +117.189s | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | +146.907s | 0 |
14 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | +148.841s | 0 |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +1 lap | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | +1 lap | 0 |
17 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | DNF | 0 |
18 | Carlos Sainz | Ferrari | DNF | 0 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | DNF | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | DNF | 0 |
เนื้อหา : แอดมินเพจหัดดู F1
ภาพ : McLaren